| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Lieferfrist: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Zahlungsmethode: | Verkäuflich |
| Lieferkapazität: | Starke Produktionskapazität |
| Zykluszeit | Umsetzung von Genauigkeit | Nicht-Schweißenszeit | Zahl von Robotern | Raumbesetzung | Mit-spurige Modelle | Phasenbau | Voller Servo-Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60JPH | ±0.05mm | ≥23s | 14 (≤16) | 21m×20m | 7 (vorbildlicher Austausch innerhalb CT) | Modell 1→2→3→5→7 |
![]()
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Lieferfrist: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Zahlungsmethode: | Verkäuflich |
| Lieferkapazität: | Starke Produktionskapazität |
| Zykluszeit | Umsetzung von Genauigkeit | Nicht-Schweißenszeit | Zahl von Robotern | Raumbesetzung | Mit-spurige Modelle | Phasenbau | Voller Servo-Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60JPH | ±0.05mm | ≥23s | 14 (≤16) | 21m×20m | 7 (vorbildlicher Austausch innerhalb CT) | Modell 1→2→3→5→7 |
![]()