![]() |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Lieferfrist: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Zahlungsmethode: | Verkäuflich |
Lieferkapazität: | Starke Produktionskapazität |
Lithiumpolymer-Batteriezusammensetzung und Kapazitätsgerät
Der Polymer-Lithium-Ionen-Batterie der Reihe HP/HT-240 das automatische Prüfungsgerät, ausgerüstet mit pneumatischem Nadelbett, ist besonders für Energiebatteriebildung und -c$sortieren bestimmt und hergestellt.
technische Indikatoren
Gerätmodell | HP-240CD-3A-T | HP-240CD-5A-T | HP-240CD-10A-T |
Strommessungsstrecke (a) | 0.01~3 | 0.01~5 | 0.01~10 |
passen Sie sich der Batterie an | Polymerbatterie | ||
Schichten pro Gerät | 10 | ||
Zahl von Paletten pro Schicht | 1 | ||
Zahl von Wegen pro Palette | 24 | ||
Kanäle pro Gerät | 240 | ||
Verbindungsform des Versorgungsteils und des mechanischen Teils | Einteilig | Einteilig | unterschiedlich |
Anwendung elektrisch | dreiphasig: AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz | ||
Höchstleistungsspg.versorgungsteil (Kilowatt) | 7 | 12 | 24 |
Produktleistung
Ausgerüstet mit einem pneumatischen Nadelbett, ist es besonders für die Bildung und das Sortieren von Energiebatterien bestimmt und hergestellt.
Es ist sehr bequem, die Batterie mit dem Behälter als die Einheit zu laden. Die Testgeschwindigkeit ist schnell und für umfangreiche Batterieproduktion passend.
Der Behälter trägt die Batterie, um menschliches misoperation zu vermeiden.
Spannungsregelungs-/Testgenauigkeit: ±2mV
Gegenwärtige Genauigkeit des Steuer- (=3A)/Test: ±2mA
Gegenwärtige Genauigkeit des Steuer- (>5A)/Test: 0.07%FS
![]() |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Lieferfrist: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Zahlungsmethode: | Verkäuflich |
Lieferkapazität: | Starke Produktionskapazität |
Lithiumpolymer-Batteriezusammensetzung und Kapazitätsgerät
Der Polymer-Lithium-Ionen-Batterie der Reihe HP/HT-240 das automatische Prüfungsgerät, ausgerüstet mit pneumatischem Nadelbett, ist besonders für Energiebatteriebildung und -c$sortieren bestimmt und hergestellt.
technische Indikatoren
Gerätmodell | HP-240CD-3A-T | HP-240CD-5A-T | HP-240CD-10A-T |
Strommessungsstrecke (a) | 0.01~3 | 0.01~5 | 0.01~10 |
passen Sie sich der Batterie an | Polymerbatterie | ||
Schichten pro Gerät | 10 | ||
Zahl von Paletten pro Schicht | 1 | ||
Zahl von Wegen pro Palette | 24 | ||
Kanäle pro Gerät | 240 | ||
Verbindungsform des Versorgungsteils und des mechanischen Teils | Einteilig | Einteilig | unterschiedlich |
Anwendung elektrisch | dreiphasig: AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz | ||
Höchstleistungsspg.versorgungsteil (Kilowatt) | 7 | 12 | 24 |
Produktleistung
Ausgerüstet mit einem pneumatischen Nadelbett, ist es besonders für die Bildung und das Sortieren von Energiebatterien bestimmt und hergestellt.
Es ist sehr bequem, die Batterie mit dem Behälter als die Einheit zu laden. Die Testgeschwindigkeit ist schnell und für umfangreiche Batterieproduktion passend.
Der Behälter trägt die Batterie, um menschliches misoperation zu vermeiden.
Spannungsregelungs-/Testgenauigkeit: ±2mV
Gegenwärtige Genauigkeit des Steuer- (=3A)/Test: ±2mA
Gegenwärtige Genauigkeit des Steuer- (>5A)/Test: 0.07%FS