![]() |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Lieferfrist: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Zahlungsmethode: | Verkäuflich |
Lieferkapazität: | Starke Produktionskapazität |
Rechteckige Energie-Batterie-Bildung und Trennungs-Gerät
Das automatische Prüfungsgerät der HP-128CD-xA Reihenlithium-ionen-batterie, ausgerüstet mit pneumatischem Nadelbett, ist besonders für Energiebatteriebildung und -c$sortieren bestimmt und hergestellt.
technische Indikatoren
HP-768CD-5A-T Reihe | HP-128CD-xA-T Reihe | |
Strommessungsstrecke (a) | 0.01~5 | x: 5~20 |
passen Sie sich der Batterie an | quadratische Energie | quadratische Energie |
Schichten pro Gerät | 3 | 4 |
Zahl von Paletten pro Schicht | 1 | 1 |
Zahl von Wegen pro Palette | 256 | 32 |
Kanäle pro Gerät | 768 | 128 |
Verbindungsform des Versorgungsteils und des mechanischen Teils | unterschiedlich | unterschiedlich |
Anwendung elektrisch | dreiphasig: AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz |
Produktleistung
●Ausgerüstet mit pneumatischem Nadelbett, ist es besonders für Energiebatteriebildung und -c$sortieren bestimmt und hergestellt.
●Es ist sehr bequem, die Batterie mit dem Behälter als die Einheit zu laden. Die Testgeschwindigkeit ist schnell und für umfangreiche Batterieproduktion passend.
●Der Behälter trägt die Batterie, um menschliches misoperation zu vermeiden.
●Spannungsregelungs-/Testgenauigkeit: ±2mV
●Gegenwärtige Genauigkeit des Steuer- (>5A)/Test: 0.07%FS
![]() |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Lieferfrist: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Zahlungsmethode: | Verkäuflich |
Lieferkapazität: | Starke Produktionskapazität |
Rechteckige Energie-Batterie-Bildung und Trennungs-Gerät
Das automatische Prüfungsgerät der HP-128CD-xA Reihenlithium-ionen-batterie, ausgerüstet mit pneumatischem Nadelbett, ist besonders für Energiebatteriebildung und -c$sortieren bestimmt und hergestellt.
technische Indikatoren
HP-768CD-5A-T Reihe | HP-128CD-xA-T Reihe | |
Strommessungsstrecke (a) | 0.01~5 | x: 5~20 |
passen Sie sich der Batterie an | quadratische Energie | quadratische Energie |
Schichten pro Gerät | 3 | 4 |
Zahl von Paletten pro Schicht | 1 | 1 |
Zahl von Wegen pro Palette | 256 | 32 |
Kanäle pro Gerät | 768 | 128 |
Verbindungsform des Versorgungsteils und des mechanischen Teils | unterschiedlich | unterschiedlich |
Anwendung elektrisch | dreiphasig: AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz |
Produktleistung
●Ausgerüstet mit pneumatischem Nadelbett, ist es besonders für Energiebatteriebildung und -c$sortieren bestimmt und hergestellt.
●Es ist sehr bequem, die Batterie mit dem Behälter als die Einheit zu laden. Die Testgeschwindigkeit ist schnell und für umfangreiche Batterieproduktion passend.
●Der Behälter trägt die Batterie, um menschliches misoperation zu vermeiden.
●Spannungsregelungs-/Testgenauigkeit: ±2mV
●Gegenwärtige Genauigkeit des Steuer- (>5A)/Test: 0.07%FS